E-mail: 3336709530@qq.com
產品名稱:德國hube循環制冷器Minichiller 300w-H OLÉ
更新時間:2023-11-12
結構緊湊的德國hube循環制冷器Minichiller 300w-H OLÉ為實驗室提供經濟環保型的制冷解決方案。通過水和廢水成本計算,Minichiller可以每工作周節省48000升水。投資少,見效快。占地面積小,僅225 x 360 mm,可放置在實驗臺上使用,適用于反應堆冷卻、蒸氣防護柵、真空泵、旋轉蒸發議以及換熱器等。
德國hube循環制冷器Minichiller 300w-H OLÉ的詳細資料
品牌 Huber/德國 產地類別 進口
結構緊湊的德國hube循環制冷器Minichiller 300w-H OLÉ為實驗室提供經濟環保型的制冷解決方案。通過水和廢水成本計算,Minichiller可以每工作周節省48000升水。投資少,見效快。占地面積小,僅225 x 360 mm,可放置在實驗臺上使用,適用于反應堆冷卻、蒸氣防護柵、真空泵、旋轉蒸發議以及換熱器等。提供持續穩定的溫度,壓力和流量,可在周圍環境溫度高到40°C下連續工作。經濟型制冷器帶有大尺寸溫度顯示器,填充液位指示器以及LED顯示泵,制冷和加熱信息。可選配1 kW 加熱器,溫度范圍擴展到+100°C。 Minichillers 系列有風冷型和水冷型兩種; 所有型號都采用天然制冷劑。 | |||||||||||||||||||||||||||||
全新 OLÉ 調節器基于現代科技精心研制,操作直觀、便捷。 配OLÉ調節器的循環冷卻器適用于科研和工業領域的常規工作,配備實用的基礎裝備,值得信賴。 選配:Pt100 測量傳感器接口 #10519,用于顯示(非調節)過程溫度等參數(僅可由工廠提供,須額外付費)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
德國hube循環制冷器Minichiller 300w-H OLÉ性能特征: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||
溫度范圍 | -20...100 °C | ||||||||||
溫度穩定性 | ±0,2 °C | ||||||||||
溫度顯示 | OLED Display | ||||||||||
顯示分辨率 | 0,1 °C | ||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||
控制器 | OLÉ | ||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 225 x 360 x 380 mm | ||||||||||
重量 | 25 kg | ||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||
制熱量 | 1 kW | ||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R290 (0,035 kg) | ||||||||||
循環泵 | |||||||||||
壓力泵大值 | 14 l/min ; 0,25 bar | ||||||||||
吸收泵大值 | 10,5 l/min ; 0,17 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||
連接件 | |||||||||||
數字接口 | USB, RS232 | ||||||||||
操作數據 | |||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
噪音聲級 | 51 dB(A) | ||||||||||
小填充體積 | 1,4 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2,6 L | ||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||
大電流 | 6,5 A |
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
歡迎關注我們微店二維碼