E-mail: 3336709530@qq.com
產品名稱:低溫攪拌反應浴DHJF-3030
更新時間:2023-11-12
低溫攪拌反應浴DHJF-3030可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
低溫攪拌反應浴DHJF-3030的詳細資料
品牌 庚雨儀器 產地類別 國產
低溫攪拌反應浴DHJF-3030可替代干冰和液氮做低溫反應,高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
低溫攪拌反應浴DHJF-3030?用途特點:
●溫度數字設定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩定性。
●可配備內置二級攪拌,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●可調節的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●進口壓縮機,高可靠性、高效率。
●設有方便工作人員更換浴液的放液口。
技術參數:
型號 | DHJF-3030 | |||
儲液槽容積(L) | 30 | |||
空載最低溫度(℃) | -30 | |||
工作 條件 | 使用溫度范圍(℃) | -30~20 | ||
環境溫度 (℃) | ≤25 | |||
環境相對濕度(%) | ≤60 | |||
電源 | 220V±10% 50Hz | |||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 | |
控溫精度(℃) | ±2 | |||
傳感器分度號 | Pt100 | |||
儀表調節范圍(℃) | ±50 | |||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | |||
安全保護 | 延時、過電流、過熱 | |||
制冷量(W) | 10℃ | 3240 | ||
0℃ | 2820 | |||
-10℃ | 1810 | |||
-20℃ | 1030 | |||
-30℃ | 520 | |||
制冷 機組 | 功率(W) | 2508 | ||
電流(A) | 11.2 | |||
制冷劑 | R22 | |||
加熱(W) | 3000 | |||
循環泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 12 | |||
揚程(m) | 5~7 | |||
攪 拌 | 內磁力攪拌、功率:50W | |||
外循環接口 | 內徑:Ф8.5 mm 材質:H62 | |||
儲液槽 | 內徑與高度(mm) | Ф400×235 | ||
材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||
最大燒瓶容量(m L) | 10000(自配) | |||
整機尺寸(mm) | 665×510×880 | |||
整機重量(kg) | 100 | |||
配件 | 保溫管 | 2根 4000mm | ||
立桿 | 1支 材質:1Cr18Ni9Ti或304 | |||
技術文件 | 1套 內附保險管4支 |
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
歡迎關注我們微店二維碼