E-mail: 3336709530@qq.com
產品名稱:DLSB-10/40 超低溫冷卻循環機
更新時間:2023-11-11
DLSB-10/40 超低溫冷卻循環機采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-10/40 超低溫冷卻循環機的詳細資料
品牌 庚雨儀器
DLSB-10/40 超低溫冷卻循環機采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-10/40 超低溫冷卻循環機?特點:
●大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
●溫度數字設定和顯示,操作簡單。
●制冷壓縮機等關鍵部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●循環系統采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
技術參數:
型號 | DLSB-10/40 | |||
儲液槽容積(L) | 10 | |||
空載zui低溫度(℃) | -40 | |||
工作 條件 | 使用溫度范圍(℃) | -40~10 | ||
環境溫度(℃) | ≤25 | |||
環境相對濕度(%) | ≤60 | |||
電源 | 220V±10% 50Hz | |||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 | |
控溫精度(℃) | ±2 | |||
傳感器分度號 | Pt100 | |||
儀表調節范圍(℃) | ±50 | |||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | |||
安全保護 | 延時、過電流、過熱 | |||
在不同制冷溫度時的制冷量(W) | 10℃ | 1880 | ||
0℃ | 1580 | |||
-10℃ | 1360 | |||
-20℃ | 870 | |||
-30℃ | 450 | |||
-40℃ | 20 | |||
制冷機組 | 功率(W) | 1290 | ||
電流(A) | 5.8 | |||
制冷劑 | R404A | |||
循環泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 12 | |||
揚程(m) | 5~7 | |||
外循環接口 | 內徑:Ф8.5 mm 材質:H62 | |||
儲液槽 | 內徑與高度(mm) | Ф250×180 | ||
材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||
zui大燒瓶容量(m L) | 2000(自配) | |||
整機尺寸(mm) | 578×467×785 | |||
整機重量(kg) | 75 | |||
配 件 | 保溫管 | 1根 4000mm | ||
立桿 | 1支 材質:1Cr18Ni9Ti或304 | |||
技術文件 | 1套 內附保險管2支 |
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
歡迎關注我們微店二維碼