E-mail: 3336709530@qq.com
產品名稱:單級旋片真空泵 RE 2.5
更新時間:2023-11-11
單級旋片真空泵 RE 2.5是一款高性能的旋片泵,它的結構非常緊湊且重量輕。對于實驗室及工藝應用中極限真空需求不高、抽速適中的情況,這款泵是一種理想的解決方案
單級旋片真空泵 RE 2.5的詳細資料
品牌 Vacuubrand/德國
技術指標 | 單位 | RE 2.5 |
---|---|---|
級數 | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 3 x 10-1 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 3 x 10-1 / 2.3 x 10-1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 8 x 10-1 / 6 x 10-1 |
使用氣鎮的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.18 / 0.51 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
重量 | kg | 10.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進氣口分離瓶 AK R 2/2.5 (698000) 油霧過濾器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) 法蘭 KF DN 16/軟管噴嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RE 2.5 - 尺寸規格表:
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
歡迎關注我們微店二維碼