E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:冷卻液循環(huán)泵
更新時間:2023-11-07
DLSB-5/20冷卻液循環(huán)泵可與2L旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器及反應(yīng)釜配套使用,可以在低溫槽內(nèi)做低溫反應(yīng),同時也可以提供外循環(huán)冷源
DLSB-5/20冷卻液循環(huán)泵的詳細(xì)資料
品牌 庚雨儀器
DLSB-5/20冷卻液循環(huán)泵?用途特點:
●制冷壓縮機等關(guān)鍵部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
●循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示,操作簡單。
DLSB-5/20冷卻液循環(huán)泵?技術(shù)參數(shù):
名稱 | 低溫 | |
型號 | DLSB-5L/20℃ | |
載冷劑儲液槽容積(L) | 5 | |
空載zui低溫度(℃) | -20 | |
使用溫度范圍(℃)[1] | -20~25 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 單相 220V±10% 50HZ | |
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | |
整機功率(W) | 635 | |
制冷劑 | R22 | |
載冷劑輸出 制冷量(W) | 10℃ | 1150 |
0℃ | 880 | |
-10℃ | 600 | |
-20℃ | 320 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 |
額定流量(L/min) | 20 | |
揚程(m) | 4~6 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:1/2" | |
開口尺寸(mm) | Φ210 | |
儲液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Ф220×180 | |
儲液槽容納zui大燒瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
載冷劑儲槽材質(zhì) | SUS304 | |
載冷劑輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | |
制冷主機占用空間(mm) | 約450L×340W×690H | |
整機重量(kg) | 41 |
注:[1]產(chǎn)品使用溫度范圍且滿足不高于室溫減5℃。
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼